Tarifas CPFL Empresas - Santa Cruz
| Tarifa Azul - para as Distribuidoras: Santa Cruz, Leste, Jaguari e Mococa | |||||||||
| Subgrupo | TUSD PONTA KW | TUSD FORA PONTA KW | TUSD MWH | TE PONTA VERDE | TE PONTA AMARELA | TE PONTA VERMELHA | TE FORA PONTA VERDE | TE FORA PONTA AMARELA | TE FORA PONTA VERMELHA |
| A2 (88 a 138 kV) | 16,55 | 14,42 | 96,96 | 370,52 | 389,37 | 415,15 | 231,19 | 250,04 | 275,82 |
| A3 (69 kV) | 31,92 | 18,3 | 120,73 | 370,52 | 389,37 | 415,15 | 231,19 | 250,04 | 275,82 |
| A3a (30 a 44 kV) | 68,39 | 21,4 | 158,52 | 376,16 | 395,01 | 420,79 | 236,82 | 255,67 | 281,45 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 68,39 | 21,4 | 158,52 | 376,16 | 395,01 | 420,79 | 236,82 | 255,67 | 281,45 |
| RTA | Santa Cruz/5Ds |
| Vigência | 22/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
| REH | 3.580/2026 |
| Tarifa Verde - para as Distribuidoras : Santa Cruz, Leste, Jaguari e Mococa | |||||||||
| Subgrupo | TUSD KW | TUSD PONTA MWH | TUSD FORA PONTA MWH | TE PONTA VERDE | TE PONTA AMARELA | TE PONTA VERMELHA | TE FORA PONTA VERDE | TE FORA PONTA AMARELA | TE FORA PONTA VERMELHA |
| A3a (30 a 44 kV) | 21,40 | 1.822,19 | 158,52 | 376,16 | 395,01 | 420,79 | 236,82 | 255,67 | 281,45 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 21,40 | 1.822,19 | 158,52 | 376,16 | 395,01 | 420,79 | 236,82 | 255,67 | 281,45 |
| RTA | Santa Cruz/5Ds |
| Vigência | 22/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
| REH | 3.580/2026 |
| Tarifas os USO Sistema AZUL: Para as Distribuidora: Santa Cruz; Leste; Jaguari e Mococa | |||
| Subgrupo | TUSD PONTA SUJ DESC KW | TUSD FORA PONTA SUJ DESC KW | TUSD NAO SUJ DESC MWH |
| A2 (88 a 138 kV) | 16,55 | 14,42 | 96,96 |
| A3 (69 kV) | 31,92 | 18,3 | 120,73 |
| A3a (30 a 44 kV) | 68,39 | 21,4 | 158,52 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 68,39 | 21,4 | 158,52 |
| RTA | Santa Cruz/5Ds |
| Vigência | 22/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
| REH | 3.580/2026 |
| Tarifas os USO Sistema VERDE: Para as Distribuidora: Santa Cruz; Leste; Jaguari e Mococa | ||||
| Subgrupo | TUSD SUJ DESC KW | TUSD PONTA SUJ DESC MWH | TUSD PONTA NAO SUJ DESC MWH | TUSD FORA P NAO SUJ DESC MWH |
| A3a (30 a 44 kV) | 21,4 | 1.663,67 | 158,52 | 158,52 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 21,4 | 1.663,67 | 158,52 | 158,52 |
| RTA | Santa Cruz/5Ds |
| Vigência | 22/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
| REH | 3.580/2026 |
| SERVIÇOS TAXADOS REGULADOS | ||||
| Distribuidora | Descrição do Serviço | Característica | Data Inicial | Valor |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO NORMAL | Grupo A | 22.04.2026 | 144,28 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO NORMAL | Monofásico | 22.04.2026 | 11,50 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO NORMAL | Bifásico | 22.04.2026 | 15,84 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO NORMAL | Trifásico | 22.04.2026 | 47,57 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Grupo A | 22.04.2026 | 288,55 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Monofásico | 22.04.2026 | 57,68 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Bifásico | 22.04.2026 | 86,55 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Trifásico | 22.04.2026 | 144,28 |
| Santa Cruz | VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Grupo A | 22.04.2026 | 86,55 |
| Santa Cruz | VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Monofásico | 22.04.2026 | 10,07 |
| Santa Cruz | VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Bifásico | 22.04.2026 | 14,41 |
| Santa Cruz | VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Trifásico | 22.04.2026 | 28,82 |
| Santa Cruz | VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Grupo A | 22.04.2026 | 144,28 |
| Santa Cruz | VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Monofásico | 22.04.2026 | 12,98 |
| Santa Cruz | VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Bifásico | 22.04.2026 | 21,61 |
| Santa Cruz | VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Trifásico | 22.04.2026 | 25,96 |
| Santa Cruz | AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Grupo A | 22.04.2026 | 144,28 |
| Santa Cruz | AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Monofásico | 22.04.2026 | 12,98 |
| Santa Cruz | AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Bifásico | 22.04.2026 | 21,61 |
| Santa Cruz | AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Trifásico | 22.04.2026 | 28,82 |
| Santa Cruz | EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Grupo A | 22.04.2026 | 8,64 |
| Santa Cruz | EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Monofásico | 22.04.2026 | 4,30 |
| Santa Cruz | EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Bifásico | 22.04.2026 | 4,30 |
| Santa Cruz | EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Trifásico | 22.04.2026 | 4,30 |
| Santa Cruz | CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Grupo A | 22.04.2026 | 5624,57 |
| Santa Cruz | CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Monofásico | 22.04.2026 | 168,68 |
| Santa Cruz | CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Bifásico | 22.04.2026 | 253,02 |
| Santa Cruz | CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Trifásico | 22.04.2026 | 421,84 |
| Santa Cruz | CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Grupo A | 22.04.2026 | 5624,57 |
| Santa Cruz | CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Monofásico | 22.04.2026 | 168,68 |
| Santa Cruz | CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Bifásico | 22.04.2026 | 253,02 |
| Santa Cruz | CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Trifásico | 22.04.2026 | 421,84 |
| Santa Cruz | DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Grupo A | 22.04.2026 | 86,55 |
| Santa Cruz | DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Monofásico | 22.04.2026 | 10,07 |
| Santa Cruz | DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Bifásico | 22.04.2026 | 14,41 |
| Santa Cruz | DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Trifásico | 22.04.2026 | 28,82 |
| Santa Cruz | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Grupo A | 22.04.2026 | 288,55 |
| Santa Cruz | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Monofásico | 22.04.2026 | 57,68 |
| Santa Cruz | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Bifásico | 22.04.2026 | 86,55 |
| Santa Cruz | DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Trifásico | 22.04.2026 | 144,28 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Grupo A | 22.04.2026 | 288,55 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Monofásico | 22.04.2026 | 57,68 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Bifásico | 22.04.2026 | 86,55 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Trifásico | 22.04.2026 | 144,28 |
| Santa Cruz | FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Grupo A | 22.04.2026 | 86,55 |
| Santa Cruz | FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Monofásico | 22.04.2026 | 10,07 |
| Santa Cruz | FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Bifásico | 22.04.2026 | 14,41 |
| Santa Cruz | FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Trifásico | 22.04.2026 | 28,82 |
| Santa Cruz | VISITA TÉCNICA | Grupo A | 22.04.2026 | 86,55 |
| Santa Cruz | VISITA TÉCNICA | Monofásico | 22.04.2026 | 10,07 |
| Santa Cruz | VISITA TÉCNICA | Bifásico | 22.04.2026 | 14,41 |
| Santa Cruz | VISITA TÉCNICA | Trifásico | 22.04.2026 | 28,82 |
| Santa Cruz | SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Grupo A | 22.04.2026 | 8,64 |
| Santa Cruz | SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Monofásico | 22.04.2026 | 4,30 |
| Santa Cruz | SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Bifásico | 22.04.2026 | 4,30 |
| Santa Cruz | SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Trifásico | 22.04.2026 | 4,30 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Grupo A | 22.04.2026 | 43,28 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Monofásico | 22.04.2026 | 3,45 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Bifásico | 22.04.2026 | 4,75 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Trifásico | 22.04.2026 | 14,27 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Grupo A | 22.04.2026 | 86,57 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Monofásico | 22.04.2026 | 17,30 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Bifásico | 22.04.2026 | 25,97 |
| Santa Cruz | RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Trifásico | 22.04.2026 | 43,28 |
| Santa Cruz | CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Grupo A | 22.04.2026 | 2812,29 |
| Santa Cruz | CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Monofásico | 22.04.2026 | 84,34 |
| Santa Cruz | CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Bifásico | 22.04.2026 | 126,51 |
| Santa Cruz | CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Trifásico | 22.04.2026 | 210,92 |
| RTA | Santa Cruz/5Ds |
| Vigência | 22/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
| REH | 3.580/2026 |
Reajuste Tarifário Anual
| Efeito Médio Consumidor | |
| Alta Tensão | 9,71% |
| Baixa Tensão | 17,86% |
| Efeito Médio Consumidor | 15,12% |
Data da publicação: 22/04/2026
Vigência a partir de: 22/04/2026
Resolução Homologatória: 3.580/2026
Você pode também realizar sua simulação tarifária pelo botão ao lado.
Se quiser conhecer as Tarifas do Grupo B, clique no botão ao lado.
Observações
Vigência: A partir de 22-04-2026.
IMPORTANTE: A CPFL Santa Cruz adicionará, mensalmente, os valores de PIS/COFINS.
Caso desejar conhecer os valores de tributos Municipais, Estaduais e Federais clique aqui.