Entre com seu login

Não é cliente?

Cadastre-se

Taxas e serviços executados - RGE

Taxas de Serviços Executados MONO BI TRI Grupa A - R$
Aferição Calibração Medidores 12,70 21,15 28,19 141,14
Custo Administrativo De Inspeção-auto-religação 167,55 251,33 419,03 5.586,96
Desligamento Programado 56,43 84,67 141,14 282,29
Disponibilidade Dados Medição 9,85 14,10 28,19 84,67
Emissão Segunda Via De Fatura 4,20 4,20 4,20 8,45
Fornecimento Pulsos De Potência E Sincronismo 9,85 14,10 28,19 84,67
Religação Normal 11,25 15,50 46,54 141,14
Religação Programada 56,43 84,67 141,14 282,29
Religação Urgência 56,43 84,67 141,14 282,29
Segunda Via Quitação Débitos 4,20 4,20 4,20 8,45
Verificação Nível De Tensão 12,70 21,15 25,39 141,14
Visita Técnica 9,85 14,10 28,19 84,67
Vistoria Unidade Consumidora 9,85 14,10 28,19 84,67
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
CPFL - Analista Virtual
Indisponível