Entre com seu login

Não é cliente?

Cadastre-se

Taxas e serviços executados - CPFL PAULISTA

Taxas de Serviços Executados MONO BI TRI Grupa A - R$
Aferição Calibração Medidores 12,60 20,98 27,97 140,02
Custo Administrativo De Inspeção-auto-religação 166,08 249,19 415,41 5.538,79
Desligamento Programado 55,98 84,00 140,02 280,04
Disponibilidade Dados Medição 9,77 13,98 27,97 84,00
Emissão Segunda Via De Fatura 4,17 4,17 4,17 8,38
Fornecimento Pulsos De Potência E Sincronismo 9,77 13,98 27,97 84,00
Religação Normal 11,16 15,37 46,17 140,02
Religação Programada 55,98 84,00 140,02 280,04
Religação Urgência 55,98 84,00 140,02 280,04
Segunda Via Quitação Débitos 4,17 4,17 4,17 8,38
Verificação Nível De Tensão 12,60 20,98 25,19 140,02
Visita Técnica 9,77 13,98 27,97 84,00
Vistoria Unidade Consumidora 9,77 13,98 27,97 84,00
Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
CPFL - Analista Virtual
Indisponível