
Tarifas CPFL Empresas - Paulista
- Tarifa Azul
- Tarifa Verde
- Tarifa de Uso do Sistema Azul
- Tarifa de Uso do Sistema Verde
- Serviços Taxados Regulados
- Histórico Reajustes Médio (%)
MODALIDADE TARIFÁRIA AZUL |
|||||||||
Subgrupo | TUSD PONTA KW | TUSD FORA PONTA KW | TUSD MWH | TE PONTA VERDE | TE PONTA AMARELA | TE PONTA VERMELHA | TE FORA PONTA VERDE | TE FORA PONTA AMARELA | TE FORA PONTA VERMELHA |
A2 (88 a 138 kV) | 14,60 | 09,00 | 72,09 | 442,41 | 461,26 | 487,04 | 269,06 | 287,91 | 313,69 |
A3 (69 kV) | 31,50 | 10,25 | 106,20 | 442,41 | 461,26 | 487,04 | 269,06 | 287,91 | 313,69 |
A3a (30 a 44 kV) | 48,61 | 15,93 | 114,47 | 444,54 | 463,39 | 489,17 | 271,19 | 290,04 | 315,82 |
A4 (2,3 a 25 kV) | 48,61 | 15,93 | 114,47 | 444,54 | 463,39 | 489,17 | 271,19 | 290,04 | 315,82 |
|
|||||||||
Data da publicação: 29/04/2025 | |||||||||
Vigência a partir de: 30/04/2025 |
MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE |
|||||||||
Subgrupo | TUSD KW | TUSD PONTA MWH | TUSD FORA PONTA MWH | TE PONTA VERDE | TE PONTA AMARELA | TE PONTA VERMELHA | TE FORA PONTA VERDE | TE FORA PONTA AMARELA | TE FORA PONTA VERMELHA |
A3a (30 a 44 kV) | 15,93 | 1.294,59 | 114,47 | 444,54 | 463,39 | 489,17 | 271,19 | 290,04 | 315,82 |
A4 (2,3 a 25 kV) | 15,93 | 1.294,59 | 114,47 | 444,54 | 463,39 | 489,17 | 271,19 | 290,04 | 315,82 |
|
|||||||||
Data da publicação: 29/04/2025 | |||||||||
Vigência a partir de: 30/04/2025 |
|
|
TARIFA USO DO SISTEMA VERDE |
||||
Subgrupo | TUSD SUJ DESC KW | TUSD PONTA SUJ DESC MWH | TUSD PONTA NAO SUJ DESC MWH | TUSD FORA P NAO SUJ DESC MWH |
A3a (30 a 44 kV) | 15,93 | 1.180,12 | 114,47 | 114,47 |
A4 (2,3 a 25 kV) | 15,93 | 1.180,12 | 114,47 | 114,47 |
|
||||
Data da publicação: 29/04/2025 | ||||
Vigência a partir de: 30/04/2025 |
SERVIÇOS TAXADOS REGULADOS | |||
---|---|---|---|
Descrição do Serviço | Caracateristica | Data Inicial | Valor |
RELIGAÇÃO NORMAL | Grupo A | 30/04/2025 | 140,02 |
RELIGAÇÃO NORMAL | Monofásico | 30/04/2025 | 11,16 |
RELIGAÇÃO NORMAL | Bifásico | 30/04/2025 | 15,37 |
RELIGAÇÃO NORMAL | Trifásico | 30/04/2025 | 46,17 |
RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Grupo A | 30/04/2025 | 280,04 |
RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Monofásico | 30/04/2025 | 55,98 |
RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Bifásico | 30/04/2025 | 84,00 |
RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Trifásico | 30/04/2025 | 140,02 |
VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Grupo A | 30/04/2025 | 84 |
VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Monofásico | 30/04/2025 | 9,77 |
VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Bifásico | 30/04/2025 | 13,98 |
VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Trifásico | 30/04/2025 | 27,97 |
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Grupo A | 30/04/2025 | 140,02 |
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Monofásico | 30/04/2025 | 12,60 |
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Bifásico | 30/04/2025 | 20,98 |
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Trifásico | 30/04/2025 | 25,19 |
AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Grupo A | 30/04/2025 | 140,02 |
AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Monofásico | 30/04/2025 | 12,60 |
AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Bifásico | 30/04/2025 | 20,98 |
AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Trifásico | 30/04/2025 | 27,97 |
EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Grupo A | 30/04/2025 | 8,38 |
EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Monofásico | 30/04/2025 | 4,17 |
EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Bifásico | 30/04/2025 | 4,17 |
EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Trifásico | 30/04/2025 | 4,17 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Grupo A | 30/04/2025 | 5.538,79 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Monofásico | 30/04/2025 | 166,08 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Bifásico | 30/04/2025 | 249,19 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Trifásico | 30/04/2025 | 415,41 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Grupo A | 30/04/2025 | 5.538,79 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Monofásico | 30/04/2025 | 166,08 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Bifásico | 30/04/2025 | 249,19 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Trifásico | 30/04/2025 | 415,41 |
DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Grupo A | 30/04/2025 | 84,00 |
DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Monofásico | 30/04/2025 | 9,77 |
DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Bifásico | 30/04/2025 | 13,98 |
DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Trifásico | 30/04/2025 | 27,97 |
DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Grupo A | 30/04/2025 | 280,04 |
DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Monofásico | 30/04/2025 | 55,98 |
DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Bifásico | 30/04/2025 | 84,00 |
DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Trifásico | 30/04/2025 | 140,02 |
RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Grupo A | 30/04/2025 | 280,04 |
RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Monofásico | 30/04/2025 | 55,98 |
RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Bifásico | 30/04/2025 | 84,00 |
RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Trifásico | 30/04/2025 | 140,02 |
FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Grupo A | 30/04/2025 | 84,00 |
FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Monofásico | 30/04/2025 | 9,77 |
FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Bifásico | 30/04/2025 | 13,98 |
FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Trifásico | 30/04/2025 | 27,97 |
VISITA TÉCNICA | Grupo A | 30/04/2025 | 84,00 |
VISITA TÉCNICA | Monofásico | 30/04/2025 | 9,77 |
VISITA TÉCNICA | Bifásico | 30/04/2025 | 13,98 |
VISITA TÉCNICA | Trifásico | 30/04/2025 | 27,97 |
SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Grupo A | 30/04/2025 | 8,38 |
SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Monofásico | 30/04/2025 | 4,17 |
SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Bifásico | 30/04/2025 | 4,17 |
SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Trifásico | 30/04/2025 | 4,17 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Grupo A | 30/04/2025 | 42,01 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Monofásico | 30/04/2025 | 3,35 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Bifásico | 30/04/2025 | 4,61 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Trifásico | 30/04/2025 | 13,85 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Grupo A | 30/04/2025 | 84,01 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Monofásico | 30/04/2025 | 16,79 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Bifásico | 30/04/2025 | 25,20 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Trifásico | 30/04/2025 | 42,01 |
CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Grupo A | 30/04/2025 | 2.769,40 |
CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Monofásico | 30/04/2025 | 83,04 |
CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Bifásico | 30/04/2025 | 124,60 |
CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Trifásico | 30/04/2025 | 207,71 |
Data da publicação: 29/04/2025 |
Vigência a partir de: 30/04/2025 |
Reajuste Tarifário Anual
RTA 04/2024 | ||||
Resolução ANEEL | 3.452/2025 | |||
Efeito Médio Alta Tensão | -3,06% | |||
Efeito Médio Baixa Tensão | -3,93% | |||
Efeito Médio Consumido | -3,66% |
Data da publicação: 29/04/2025
Vigência a partir de: 30/04/2025
Resolução Homologatória: 3.452/2025
Você pode também realizar sua simulação tarifária pelo botão ao lado.
Se quiser conhecer as Tarifas do Grupo B, clique no botão ao lado.
Observações
Vigência: A partir de 30/04/2025
IMPORTANTE: A CPFL Paulista adicionará, mensalmente, os valores de PIS/COFINS.
Caso desejar conhecer os valores de tributos Municipais, Estaduais e Federais clique aqui.