Tarifas CPFL Empresas - Paulista
| MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE | ||||||||
| TUSD PONTA KW | TUSD FORA PONTA KW | TUSD MWH | TE PONTA VERDE | TE PONTA AMARELA | TE PONTA VERMELHA | TE FORA PONTA VERDE | TE FORA PONTA AMARELA | TE FORA PONTA VERMELHA |
| 15,38 | 9,71 | 100,81 | 425,69 | 444,54 | 470,32 | 266,64 | 285,49 | 311,27 |
| 31,90 | 10,85 | 134,59 | 425,69 | 444,54 | 470,32 | 266,64 | 285,49 | 311,27 |
| 48,90 | 16,53 | 164,16 | 431,88 | 450,73 | 476,51 | 272,82 | 291,67 | 317,45 |
| 48,90 | 16,53 | 164,16 | 431,88 | 450,73 | 476,51 | 272,82 | 291,67 | 317,45 |
| RTA | Paulista |
| Vigência | 24/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
| REH | 3.579/2026 |
| Subgrupo | TUSD KW | TUSD PONTA MWH | TUSD FORA PONTA MWH | TE PONTA VERDE | TE PONTA AMARELA | TE PONTA VERMELHA | TE FORA PONTA VERDE | TE FORA PONTA AMARELA | TE FORA PONTA VERMELHA |
| A3a (30 a 44 kV) | 16,53 | 1.351,57 | 164,16 | 431,88 | 450,73 | 476,51 | 272,82 | 291,67 | 317,45 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 16,53 | 1.351,57 | 164,16 | 431,88 | 450,73 | 476,51 | 272,82 | 291,67 | 317,45 |
| RTA | Paulista |
| Vigência | 24/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
| REH | 3.579/2026 |
|
|
| TARIFA USO DO SISTEMA AZUL | |||
| Subgrupo | TUSD PONTA SUJ DESC KW | TUSD FORA PONTA SUJ DESC KW | TUSD NAO SUJ DESC MWH |
| A2 (88 a 138 kV) | 15,38 | 9,71 | 100,81 |
| A3 (69 kV) | 31,90 | 10,85 | 134,59 |
| A3a (30 a 44 kV) | 48,90 | 16,53 | 164,16 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 48,90 | 16,53 | 164,16 |
| RTA | Paulista |
| Vigência | 24/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
| REH | 3.579/2026 |
| TARIFA USO DO SISTEMA V | ||||
| Subgrupo | TUSD SUJ DESC KW | TUSD PONTA SUJ DESC MWH | TUSD PONTA NAO SUJ DESC MWH | TUSD FORA P NAO SUJ DESC MWH |
| A3a (30 a 44 kV) | 16,53 | 1.187,41 | 164,16 | 164,16 |
| A4 (2,3 a 25 kV) | 16,53 | 1.187,41 | 164,16 | 164,16 |
| RTA | Paulista |
| Vigência | 24/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
| REH | 3.579/2026 |
| SERVIÇOS TAXADOS REGULADOS | |||
| Descrição do Serviço | Característica | Data Inicial | Valor |
| RELIGAÇÃO NORMAL | Grupo A | 24/04/2026 | 145,28 |
| RELIGAÇÃO NORMAL | Monofásico | 24/04/2026 | 11,58 |
| RELIGAÇÃO NORMAL | Bifásico | 24/04/2026 | 15,95 |
| RELIGAÇÃO NORMAL | Trifásico | 24/04/2026 | 47,90 |
| RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Grupo A | 24/04/2026 | 290,56 |
| RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Monofásico | 24/04/2026 | 58,08 |
| RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Bifásico | 24/04/2026 | 87,15 |
| RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Trifásico | 24/04/2026 | 145,28 |
| VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Grupo A | 24/04/2026 | 87,15 |
| VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Monofásico | 24/04/2026 | 10,14 |
| VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Bifásico | 24/04/2026 | 14,51 |
| VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Trifásico | 24/04/2026 | 29,02 |
| VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Grupo A | 24/04/2026 | 145,28 |
| VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Monofásico | 24/04/2026 | 13,07 |
| VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Bifásico | 24/04/2026 | 21,76 |
| VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Trifásico | 24/04/2026 | 26,14 |
| AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Grupo A | 24/04/2026 | 145,28 |
| AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Monofásico | 24/04/2026 | 13,07 |
| AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Bifásico | 24/04/2026 | 21,76 |
| AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Trifásico | 24/04/2026 | 29,02 |
| EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Grupo A | 24/04/2026 | 8,70 |
| EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Monofásico | 24/04/2026 | 4,33 |
| EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Bifásico | 24/04/2026 | 4,33 |
| EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Trifásico | 24/04/2026 | 4,33 |
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Grupo A | 24/04/2026 | 5746,76 |
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Monofásico | 24/04/2026 | 172,32 |
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Bifásico | 24/04/2026 | 258,55 |
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Trifásico | 24/04/2026 | 431,01 |
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Grupo A | 24/04/2026 | 5746,76 |
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Monofásico | 24/04/2026 | 172,32 |
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Bifásico | 24/04/2026 | 258,55 |
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Trifásico | 24/04/2026 | 431,01 |
| DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Grupo A | 24/04/2026 | 87,15 |
| DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Monofásico | 24/04/2026 | 10,14 |
| DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Bifásico | 24/04/2026 | 14,51 |
| DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Trifásico | 24/04/2026 | 29,02 |
| DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Grupo A | 24/04/2026 | 290,56 |
| DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Monofásico | 24/04/2026 | 58,08 |
| DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Bifásico | 24/04/2026 | 87,15 |
| DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Trifásico | 24/04/2026 | 145,28 |
| RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Grupo A | 24/04/2026 | 290,56 |
| RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Monofásico | 24/04/2026 | 58,08 |
| RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Bifásico | 24/04/2026 | 87,15 |
| RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Trifásico | 24/04/2026 | 145,28 |
| FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Grupo A | 24/04/2026 | 87,15 |
| FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Monofásico | 24/04/2026 | 10,14 |
| FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Bifásico | 24/04/2026 | 14,51 |
| FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Trifásico | 24/04/2026 | 29,02 |
| VISITA TÉCNICA | Grupo A | 24/04/2026 | 87,15 |
| VISITA TÉCNICA | Monofásico | 24/04/2026 | 10,14 |
| VISITA TÉCNICA | Bifásico | 24/04/2026 | 14,51 |
| VISITA TÉCNICA | Trifásico | 24/04/2026 | 29,02 |
| SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Grupo A | 24/04/2026 | 8,70 |
| SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Monofásico | 24/04/2026 | 4,33 |
| SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Bifásico | 24/04/2026 | 4,33 |
| SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Trifásico | 24/04/2026 | 4,33 |
| RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Grupo A | 24/04/2026 | 43,58 |
| RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Monofásico | 24/04/2026 | 3,47 |
| RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Bifásico | 24/04/2026 | 4,79 |
| RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Trifásico | 24/04/2026 | 14,37 |
| RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Grupo A | 24/04/2026 | 87,17 |
| RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Monofásico | 24/04/2026 | 17,42 |
| RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Bifásico | 24/04/2026 | 26,15 |
| RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Trifásico | 24/04/2026 | 43,58 |
| CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Grupo A | 24/04/2026 | 2873,38 |
| CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Monofásico | 24/04/2026 | 86,16 |
| CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Bifásico | 24/04/2026 | 129,28 |
| CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Trifásico | 24/04/2026 | 215,51 |
| Vigência | 24/04/2026 |
| Publicação | 22/04/2026 |
Reajuste Tarifário Anual
| EFEITO MÉDIO CONSUMIDOR | |
| Alta Tensão | 18,75% |
| Baixa Tensão | 9,25% |
| Efeito Médio Consumidor | 12,13% |
Data da publicação: 24/04/2026
Vigência a partir de: 22/04/2026
Resolução Homologatória: 3.579/2026
Você pode também realizar sua simulação tarifária pelo botão ao lado.
Se quiser conhecer as Tarifas do Grupo B, clique no botão ao lado.
Observações
Vigência: A partir de 22/04/2026
IMPORTANTE: A CPFL Paulista adicionará, mensalmente, os valores de PIS/COFINS.
Caso desejar conhecer os valores de tributos Municipais, Estaduais e Federais clique aqui.