Tarifas CPFL Empresas - Paulista
MODALIDADE TARIFÁRIA AZUL |
|||||||||
Subgrupo | TUSD PONTA KW | TUSD FORA PONTA KW | TUSD MWH | TE PONTA VERDE | TE PONTA AMARELA | TE PONTA VERMELHA | TE FORA PONTA VERDE | TE FORA PONTA AMARELA | TE FORA PONTA VERMELHA |
A2 (88 a 138 kV) | 17,63 | 11,69 | 65,41 | 489,63 | 519,52 | 554,63 | 309,49 | 339,38 | 374,49 |
A3 (69 kV) | 33,58 | 12,57 | 87,87 | 489,63 | 519,52 | 554,63 | 309,49 | 339,38 | 374,49 |
A3a (30 a 44 kV) | 50,59 | 18,38 | 101,49 | 491,62 | 521,51 | 556,62 | 311,48 | 341,37 | 376,48 |
A4 (2,3 a 25 kV) | 50,59 | 18,38 | 101,49 | 491,62 | 521,51 | 556,62 | 311,48 | 341,37 | 376,48 |
|
|||||||||
Data da publicação: 07/04/2024 | |||||||||
Vigência a partir de: 08/04/2024 |
MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE |
|||||||||
Subgrupo | TUSD KW | TUSD PONTA MWH | TUSD FORA PONTA MWH | TE PONTA VERDE | TE PONTA AMARELA | TE PONTA VERMELHA | TE FORA PONTA VERDE | TE FORA PONTA AMARELA | TE FORA PONTA VERMELHA |
A3a (30 a 44 kV) | 18,38 | 1.331,63 | 101,49 | 491,62 | 521,51 | 556,62 | 311,48 | 341,37 | 376,48 |
A4 (2,3 a 25 kV) | 18,38 | 1.331,63 | 101,49 | 491,62 | 521,51 | 556,52 | 311,48 | 341,37 | 376,48 |
|
|||||||||
Data da publicação: 07/04/2024 | |||||||||
Vigência a partir de: 08/04/2024 |
|
|
TARIFA USO DO SISTEMA VERDE |
||||
Subgrupo | TUSD SUJ DESC KW | TUSD PONTA SUJ DESC MWH | TUSD PONTA NAO SUJ DESC MWH | TUSD FORA P NAO SUJ DESC MWH |
A3a (30 a 44 kV) | 18,38 | 1.230,14 | 101,49 | 101,49 |
A4 (2,3 a 25 kV) | 18,38 | 1.230,14 | 101,49 | 101,49 |
|
||||
Data da publicação: 07/04/2024 | ||||
Vigência a partir de: 08/04/2024 |
SERVIÇOS TAXADOS REGULADOS | |||
---|---|---|---|
Descrição do Serviço | Caracateristica | Data Inicial | Valor |
RELIGAÇÃO NORMAL | Grupo A | 08/04/2024 | 132,84 |
RELIGAÇÃO NORMAL | Monofásico | 08/04/2024 | 10,59 |
RELIGAÇÃO NORMAL | Bifásico | 08/04/2024 | 14,59 |
RELIGAÇÃO NORMAL | Trifásico | 08/04/2024 | 43,8 |
RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Grupo A | 08/04/2024 | 265,68 |
RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Monofásico | 08/04/2024 | 53,11 |
RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Bifásico | 08/04/2024 | 79,69 |
RELIGAÇÃO URGÊNCIA | Trifásico | 08/04/2024 | 132,84 |
VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Grupo A | 08/04/2024 | 79,69 |
VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Monofásico | 08/04/2024 | 9,27 |
VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Bifásico | 08/04/2024 | 13,27 |
VISTORIA UNIDADE CONSUMIDORA | Trifásico | 08/04/2024 | 26,54 |
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Grupo A | 08/04/2024 | 132,84 |
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Monofásico | 08/04/2024 | 11,95 |
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Bifásico | 08/04/2024 | 19,9 |
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE TENSÃO | Trifásico | 08/04/2024 | 23,9 |
AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Grupo A | 08/04/2024 | 132,84 |
AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Monofásico | 08/04/2024 | 11,95 |
AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Bifásico | 08/04/2024 | 19,9 |
AFERIÇÃO CALIBRAÇÃO MEDIDORES | Trifásico | 08/04/2024 | 26,54 |
EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Grupo A | 08/04/2024 | 7,95 |
EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Monofásico | 08/04/2024 | 3,96 |
EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Bifásico | 08/04/2024 | 3,96 |
EMISSÃO SEGUNDA VIA DE FATURA | Trifásico | 08/04/2024 | 3,96 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Grupo A | 08/04/2024 | 5254,79 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Monofásico | 08/04/2024 | 157,56 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Bifásico | 08/04/2024 | 236,41 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-CONSUMO IRREGULAR | Trifásico | 08/04/2024 | 394,11 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Grupo A | 08/04/2024 | 5254,79 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Monofásico | 08/04/2024 | 157,56 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Bifásico | 08/04/2024 | 236,41 |
CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO-AUTO-RELIGAÇÃO | Trifásico | 08/04/2024 | 394,11 |
DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Grupo A | 08/04/2024 | 79,69 |
DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Monofásico | 08/04/2024 | 9,27 |
DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Bifásico | 08/04/2024 | 13,27 |
DISPONIBILIDADE DADOS MEDIÇÃO | Trifásico | 08/04/2024 | 26,54 |
DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Grupo A | 08/04/2024 | 265,68 |
DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Monofásico | 08/04/2024 | 53,11 |
DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Bifásico | 08/04/2024 | 79,69 |
DESLIGAMENTO PROGRAMADO | Trifásico | 08/04/2024 | 132,84 |
RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Grupo A | 08/04/2024 | 265,68 |
RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Monofásico | 08/04/2024 | 53,11 |
RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Bifásico | 08/04/2024 | 79,69 |
RELIGAÇÃO PROGRAMADA | Trifásico | 08/04/2024 | 132,84 |
FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Grupo A | 08/04/2024 | 79,69 |
FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Monofásico | 08/04/2024 | 9,27 |
FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Bifásico | 08/04/2024 | 13,27 |
FORNECIMENTO PULSOS DE POTÊNCIA E SINCRONISMO | Trifásico | 08/04/2024 | 26,54 |
VISITA TÉCNICA | Grupo A | 08/04/2024 | 79,69 |
VISITA TÉCNICA | Monofásico | 08/04/2024 | 9,27 |
VISITA TÉCNICA | Bifásico | 08/04/2024 | 13,27 |
VISITA TÉCNICA | Trifásico | 08/04/2024 | 26,54 |
SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Grupo A | 08/04/2024 | 7,95 |
SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Monofásico | 08/04/2024 | 3,96 |
SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Bifásico | 08/04/2024 | 3,96 |
SEGUNDA VIA QUITAÇÃO DÉBITOS | Trifásico | 08/04/2024 | 3,96 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Grupo A | 08/04/2024 | 39,85 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Monofásico | 08/04/2024 | 3,18 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Bifásico | 08/04/2024 | 4,38 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR NORMAL | Trifásico | 08/04/2024 | 13,14 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Grupo A | 08/04/2024 | 79,7 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Monofásico | 08/04/2024 | 15,93 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Bifásico | 08/04/2024 | 23,91 |
RELIGAÇÃO DISJUNTOR URGÊNCIA | Trifásico | 08/04/2024 | 39,85 |
CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Grupo A | 08/04/2024 | 2627,4 |
CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Monofásico | 08/04/2024 | 78,78 |
CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Bifásico | 08/04/2024 | 118,21 |
CUSTO AUT-RELIG CONS REG/DISJ | Trifásico | 08/04/2024 | 197,06 |
Data da publicação: 07/04/2024 |
Vigência a partir de: 08/04/2024 |
Reajuste Tarifário Anual
RTA 04/2024 | ||||
Resolução ANEEL | 3.314/2024 | |||
Efeito Médio Alta Tensão | 0,80% | |||
Efeito Médio Baixa Tensão | 1,77% | |||
Efeito Médio Consumido | 1,46% |
Data da publicação: 07/04/2024
Vigência a partir de: 08/04/2024
Resolução Homologatória: 3.114/2024
Você pode também realizar sua simulação tarifária pelo botão ao lado.
Se quiser conhecer as Tarifas do Grupo B, clique no botão ao lado.
Observações
Vigência: A partir de 08/04/2024
IMPORTANTE: A CPFL Paulista adicionará, mensalmente, os valores de PIS/COFINS.
Caso desejar conhecer os valores de tributos Municipais, Estaduais e Federais clique aqui.